B B

El portal nº 1 de España en número de inmuebles. Ver ranking

| Español | Català | English | Français | Deutsch |

sacaCasa.com
B
 
Resultado de su búsqueda

VENTA - PISOS, DÚPLEX, APARTAMENTOS, ÁTICOS - PATERNA


Inmuebles destacados

Ref: 4137-00537

Piso

3 habitaciones

123 m²

232.000 €

Ref: 4137-00572

Piso

3 habitaciones

63,17 m²

139.000 €

Ref: 4137-00693

Piso

3 habitaciones

60 m²

108.200 €

 

Resultado

Mostrar los resultados ordenados por  de forma

 

Referencia   Tipo Situación Hab Bañ Planta Precio €  
1728-07103 PISO 3 1 105 5 186.500
4137-00483 PISO GRUPOS DE LA MERCE 3 1 69 2 69.000 2
4137-00536 PISO GRUPOS DE BELÉN 3 1 60 3 73.000 2
4137-00545 PISO GRUPOS DE LA MERCE 3 1 50 1 73.000 2
4137-00618 PISO GRUPOS DE LA MERCE 2 1 57 3 85.000 2
4137-00484 PISO ALBORCHÍ 3 1 76 4 89.000 2
4137-00764 PISO VICENTE MORTES 3 1 80 2 95.000 2
4137-00481 PISO ALBORCHÍ 3 1 73 5 97.000 2
4137-00327 PISO SANTA RITA 3 1 85 2 97.000 2
4137-00304 PISO GRUPOS DE BELÉN 3 1 70 0 101.200 2
4137-00405 PISO CAMPAMENTO 3 1 65 4 103.000 2
4137-00196 PISO GRUPOS DE LA MERCE 2 1 60 4 105.000 2
4137-00596 PISO GRUPOS DE LA MERCE 2 1 65 4 105.000 2
4137-00513 PISO CAMPAMENTO 2 1 76 3 105.000 2
3618-03679 PISO ZONA ALBORGI 2 1 83 4 107.500 2
4137-00546 PISO CAMPAMENTO 3 1 70 5 108.000 2
4137-00353 PISO JUZGADOS 3 1 65 2 108.000 2
4137-00552 PISO CENTRO 2 1 45 0 108.000 2
4137-00693 PISO CENTRO 3 1 60 3 108.200 2
4137-00414 PISO TIRO DE PICHÓN 3 1 80 4 113.000 2
4137-00683 PISO VICENTE MORTES 3 1 70 5 113.000 2
4137-00105 PISO ALBORCHÍ 1 50 0 114.000 2
4137-00667 PISO VICENTE MORTES 4 1 124 5 115.000 2
4137-00441 PISO CAMPAMENTO 4 1 85 2 115.000 2
4137-00718 PISO CENTRO 2 1 55 1 115.000 2
4137-00603 PISO VICENTE MORTES 3 1 77 4 115.000 2
4137-00485 PISO AMBULATORIO 3 1 89 4 116.000 2
4137-00738 PISO AMBULATORIO 3 1 108 0 116.200 2
4137-00621 PISO VICENTE MORTES 3 1 80 3 117.000 2
4137-00008 PISO GRUPOS DE LA MERCE 2 1 56 3 117.000 2
3619-10303 PISO CAMPAMENTO 4 1 0 117.000
4137-00050 PISO AMBULATORIO 3 1 70 4 117.700 2
1924-02941 N PISO PATERNA 1 1 66 0 118.000 2
4137-00512 PISO GRUPOS DE LA MERCE 2 1 71 3 119.000 2
4137-00701 PISO ALBORCHÍ 3 1 73 2 119.000 2
1728-10715 PISO 3 2 120 1 120.000 2


1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15 

 

Realizar nueva búsqueda  | Ver inmobiliarias de la zona  |    Más inmuebles en SACACASA     |

 

 Leyenda:       !  -  Novedad       /       N - Obra nueva        /       2 - Imágenes disponibles


B

 

Promociones de obra nueva  

 

Los Milanos de Valterna 

PATERNA (VALENCIA)

A partir de 241.000 €

Más información

 

PROMOCIÓN SA 

PATERNA (VALENCIA)

VEN A VER NUESTRA NUEVA PROMOCIÓN EN ALBORCHÍ

A partir de 234.186 €

Más información

 

PROMOCIÓN CM 

PATERNA (VALENCIA)

PROMOCIÓN CENTRO.

A partir de 242.000 €

Más información

 

PROMOCIÓN EDIFICIO BV 

PATERNA (VALENCIA)

NUEVA PROMOCIÓN BV

A partir de 124.868 €

Más información

 

EDIFICIO GRANADA 

PATERNA (VALENCIA)

EDIFICIO GRANADA

A partir de 176.915 €

Más información

 

EDIFICIO ALBA 

PATERNA (VALENCIA)

EDIFICIO ALBA

A partir de 168.500 €

Más información

 

 

|  Ver más promociones  | 

 

ALQUILER PISO PATERNA