B B

El portal nº 1 de España en número de inmuebles. Ver ranking

| Español | Català | English | Français | Deutsch |

sacaCasa.com
B
 
Resultado de su búsqueda

VENTA - PISOS, DÚPLEX, APARTAMENTOS, ÁTICOS - GANDIA


Inmuebles destacados

Ref: 3782-90219

Piso

2 habitaciones

74,93 m²

156.250 €

Ref: 4037-00016

Apartamento

2 habitaciones

70 m²

138.000 €

Ref: 3782-00980

Ático

3 habitaciones

136 m²

285.000 €

 

Resultado

Mostrar los resultados ordenados por  de forma

 

Referencia   Tipo Situación Hab Bañ Planta Precio €  
3946-11109 PISO PLAYA 2 2 110 0 198
4037-00613 PISO 3 1 90 3 60.000 2
3782-00896 PISO JARDINET 3 1 67 5 78.000 2
2598-01288 PISO BENIPEXCAR 3 1 90 1 84.200 2
3782-00866 PISO RAVAL 4 1 100 4 85.104
2598-01240 PISO PLAZA DE ESPAÑA 4 2 145 0 90.000 2
3782-00967 PISO ABAD SOLA 3 1 75 3 96.000 2
3782-00948 PISO BENIPEIXCAR 3 1 65 1 97.000 2
2598-01199 PISO ABAD SOLA 4 1 95 3 99.167 2
3946-10202 PISO ABAD SOLA 3 1 90 5 100.000
3782-00780 PISO ABAD SOLA 3 1 75 0 103.161
2598-01278 PISO BENIPEXCAR 3 1 90 3 105.000 2
2598-01015 PISO SAN PERE 4 1 90 1 105.177 2
3826-00232 PISO PARC SANT PERE 3 1 80 0 105.237 2
2598-01289 PISO REBAJON 1 1 63 6 106.000 2
2598-01215 PISO RAVAL 3 1 85 2 108.000
3782-90028 N PISO RAVAL 1 1 59 3 108.000
3782-90027 N PISO RAVAL 1 1 59 2 108.000
3946-70002 PISO URBANO 3 1 80 2 108.182
3826-00198 PISO BENIPEIXCAR 3 1 85 3 108.182 2
3782-00404 PISO 1º MAYO 4 1 110 5 109.172 2
3782-20386 PISO ABAD SOLA 4 2 124 4 109.384 2
3782-90030 N PISO RAVAL 1 1 65 2 110.000
2598-01269 PISO BENIRREDRA 3 1 82 2 110.000 2
2598-01297 PISO ZONA CENTRO 3 1 89 3 111.187 2
3826-00249 PISO PARC SANT PERE 2 1 80 2 111.240 2
3782-00916 PISO ABAD SOLA 3 1 86 3 111.972 2
3782-20310 PISO ABAD SOLA 3 1 90 3 113.000 2
3826-00214 PISO PARC SANT PERE 2 1 75 1 113.000 2
3946-10100 PISO CENTRO 3 1 68 4 114.000 2
2598-01252 PISO ZONA COREA 4 2 140 5 114.192 2
3946-10508 PISO INSTITUTO-NUEVO 3 1 70 7 114.200 2
3946-10706 PISO AVD-VALENCIA 1 1 69 3 114.200
3782-20417 PISO RAVAL 3 1 100 4 115.183 2
3782-20306 PISO ABAD SOLA 4 1 90 3 115.183 2
3782-00936 PISO SAN PERE 3 1 75 0 115.183 2


1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15 

 

Realizar nueva búsqueda  | Ver inmobiliarias de la zona  |    Más inmuebles en SACACASA     |

 

 Leyenda:       !  -  Novedad       /       N - Obra nueva        /       2 - Imágenes disponibles


B

 

Promociones de obra nueva  

 

Mirador del Serpis III 

GANDIA (VALENCIA)

Mirador del Serpis III

A partir de 118.000 €

Más información

 

Promocion Pisos de Lujo Centro Gandia. 

GANDIA (VALENCIA)

VENTA DE PISOS DE LUJO EN PLENO CENTRO DE GANDIA. Precios Directos de Promotora

A partir de 265.000 €

Más información

 

Edificio Monduber 

GANDIA (VALENCIA)

Edificio Monduber

A partir de 192.100 €

Más información

 

EDIFICIO IMAGINA I ( GANDIA ) 

GANDIA (VALENCIA)

EDIFICIO IMAGINA I EN GANDIA

A partir de 156.200 €

Más información

 

Edificio Hermes 

GANDIA (VALENCIA)

Edificio Hermes

A partir de 221.000 €

Más información

 

Edificio La Estación 

PICASSENT (VALENCIA)

A partir de 102.000 €

Más información

 

 

|  Ver más promociones  | 

 

ALQUILER PISO GANDIA