B B
El portal nº 1 de España en número de inmuebles. Ver ranking

| Español | Català | English | Français | Deutsch |

pisos.com
B
 
Resultado de su búsqueda

VENTA - PISOS, DÚPLEX, APARTAMENTOS, ÁTICOS - ALCOCEBER


Inmuebles destacados

Ref: 2971-00563

Dúplex

2 habitaciones

60 m²

123.000 €

Ref: 2971-00457

Piso

2 habitaciones

78 m²

164.776 €

Ref: 2971-00455

Piso

3 habitaciones

88 m²

191.829 €

 

Resultado

Mostrar los resultados ordenados por  de forma

 

Referencia   Tipo Situación Hab Bañ Planta Precio €  
2971-00461 N PISO * A 5 CALLES DE LA 1 2 52 0 152.479 2
2971-00460 N PISO * A 5 CALLES DE LA 1 2 54 0 157.398 2
2971-00472 N PISO * A 5 CALLES DE LA 2 2 60 1 162.317 2
2971-00457 N PISO * A 5 CALLES DE LA 2 2 78 0 164.776 2
2971-00446 N PISO * A 5 CALLES DE LA 2 2 76 0 164.776 2
2971-00447 N PISO * A 5 CALLES DE LA 2 2 71 0 164.776 2
2971-00454 N PISO * A 5 CALLES DE LA 2 2 72 0 164.776 2
2971-00458 N PISO * A 5 CALLES DE LA 2 2 81 0 167.235 2
2971-00473 N PISO * A 5 CALLES DE LA 2 2 56 1 167.235 2
2971-00444 N PISO * A 5 CALLES DE LA 2 2 82 0 167.235 2
2971-00470 N PISO * A 5 CALLES DE LA 2 2 69 1 169.695 2
2971-00453 N PISO * A 5 CALLES DE LA 2 2 79 0 169.695 2
2971-00467 N PISO * A 5 CALLES DE LA 2 2 72 1 169.695 2
2971-00471 N PISO * A 5 CALLES DE LA 2 2 69 1 172.154 2
2971-00450 N PISO * A 5 CALLES DE LA 2 2 82 0 172.154 2
2971-00466 N PISO * A 5 CALLES DE LA 3 2 74 1 174.613 2
2971-00464 N PISO * A 5 CALLES DE LA 2 2 82 1 177.073 2
2971-00449 N PISO * A 5 CALLES DE LA 3 2 85 0 186.910 2
2971-00456 N PISO * A 5 CALLES DE LA 3 2 78 0 186.910 2
2971-00445 N PISO * A 5 CALLES DE LA 3 2 86 0 186.910 2
2971-00459 N PISO * A 5 CALLES DE LA 3 2 92 0 189.369 2
2971-00451 N PISO * A 5 CALLES DE LA 3 2 89 0 191.829 2
2971-00455 N PISO * A 5 CALLES DE LA 3 2 88 0 191.829 2
2971-00469 N PISO * A 5 CALLES DE LA 3 2 84 1 196.747 2
2971-00465 N PISO * A 5 CALLES DE LA 3 2 89 1 196.747 2
2971-00468 N PISO * A 5 CALLES DE LA 3 2 88 1 196.747 2
1699-02028 PISO ALCOCEBER 2 1 56 0 336.300


 

Realizar nueva búsqueda  | Ver inmobiliarias de la zona  |    Más inmuebles en SACACASA     |

 

 Leyenda:       !  -  Novedad       /       N - Obra nueva        /       2 - Imágenes disponibles


B

 

Promociones de obra nueva  

 

MIRADOR AL MAR - ALCOCEBER 

ALCOCEBER (CASTELLÓN)

Últimos áticos de nueva construcción en venta

A partir de 253.400 €

Más información

 

ALDEA GOLF  

SAN JORGE (CASTELLÓN)

Aldea Golf

A partir de 115.500 €

Más información

 

Residencial Karilo Golf 

SAN JORGE (CASTELLÓN)

A partir de 123.200 €

Más información

 

Jaime I 

CASTELLON DE LA PLANA (CASTELLÓN)

A partir de 196.450 €

Más información

 

Edificio Verona 

VILA-REAL/VILLARREAL (CASTELLÓN)

A partir de 208.000 €

Más información

 

Edificio Niza 

ONDA (CASTELLÓN)

A partir de 155.805 €

Más información

 

 

|  Ver más promociones  | 

 

ALQUILER PISO ALCOCEBER

Inmobiliarias recomendadas Pagina nueva 1
Autocasion
Infoempleo

 

Agregar a favoritos  |  Habitat24 su página de inicio   |  Aviso legal


Copyright © 1998-2009 habitat24.com es un producto

 
Otros sites del grupo: Hoymotor.com | Hoyinversion.com  | Hoycinema.com  | Infoempleo.com  | Tusanuncios.com  | Autocasion.com