B B

El portal nº 1 de España en número de inmuebles. Ver ranking

| Español | Català | English | Français | Deutsch |

B
 
Resultado de su búsqueda

VENTA - PISOS, DÚPLEX, APARTAMENTOS, ÁTICOS - UTRERA


Inmuebles destacados

Ref: 500065-00043

Piso

3 habitaciones

0 m²

159.268 €

Ref: 500065-00045

Piso

2 habitaciones

235 m²

150.253 €

Ref: 500065-00027

Piso

3 habitaciones

0 m²

117.197 €

 

Resultado

Mostrar los resultados ordenados por  de forma

 

Referencia   Tipo Situación Hab Bañ Planta Precio €  
500065-02010 PISO CENTRO 3 2 1 500
500065-02012 N PISO LA MULATA 3 2 2 550 2
500065-00013 PISO BDA. LA PAZ 3 3 45 0 66.000 2
500065-00066 PISO BDA. LA PAZ 3 1 3 72.121 2
500065-00036 PISO BDA. AYALA 1 1 45 1 78.000
500065-00039 PISO BDA. EL TINTE 3 1 90 2 78.132
500065-00064 PISO LA FONTANILLA 3 1 3 90.152 2
500065-00062 PISO BDA. LOS REMEDIOS 2 1 2 93.157 2
3089-41270 PISO 2 1 55 1 96.000
500065-00058 PISO LA FONTANILLA 3 1 1 99.167 2
500065-00061 PISO BDA. LOS REMEDIOS 3 1 1 101.200 2
500065-00012 PISO LA FONTANILLA 2 1 65 1 102.172 2
500065-00029 PISO LA FONTANILLA 3 2 65 1 102.172 2
500065-00049 PISO LA FONTANILLA 3 1 3 103.000 2
500065-00005 PISO BDA. EL TINTE 3 1 92 0 105.177 2
500065-00019 PISO COCA DE LA PIÑERA 3 1 68 1 114.192
500065-00014 PISO BDA. EL MATADERO 3 1 70 3 114.192
500065-00027 PISO BDA. MADRES CARMEL 3 1 3 117.197 2
500065-00041 PISO LA FONTANILLA 3 1 1 117.197 2
500065-00035 PISO CAMPO VERDE 3 2 90 1 120.000 2
500065-00063 PISO BDA. MADRES CARMEL 3 1 3 120.202 2
500065-00051 PISO PATIOS DE UTRERA 3 2 1 120.202 2
500065-00011 PISO CENTRO 2 1 74 1 123.207
500065-00020 PISO COCA DE LA PIÑERA 2 1 60 2 126.213 2
500065-00032 PISO BDA. MADRES CARMEL 4 1 198 1 126.213
500065-00046 PISO BDA. SAN JOAQUIN 3 2 3 126.213 2
500065-00052 PISO CENTRO 3 1 2 126.213 2
500065-00057 PISO CAMPO VERDE 3 2 80 5 126.213 2
500065-00038 PISO BDA. EL TINTE 3 1 90 3 126.213
500065-00048 PISO BDA. LOS QUINTEROS 4 2 191 2 129.218 2
500065-00006 PISO CENTRO 3 3 2 132.223 2
500065-00055 N PISO ESTACION - 127 0 133.000 2
500065-00056 PISO BDA. SAN JOAQUIN 3 1 2 135.228 2
500065-00015 PISO CAMPO VERDE 3 2 1 138.233
500065-00025 PISO BDA. MADRES CARMEL 3 1 3 138.233 2
500065-00053 PISO BDA. SAN JOAQUIN 3 1 2 140.000 2


1  | 2 

 

Realizar nueva búsqueda  | Ver inmobiliarias de la zona  |

 

 Leyenda:       !  -  Novedad       /       N - Obra nueva        /       2 - Imágenes disponibles


B

 

Promociones de obra nueva  

 

El Cuervo. Edificio Andalucía 

EL CUERVO (SEVILLA)

En el centro de El Cuervo. Nueva promoción de viviendas.

A partir de 100.970 €

Más información

 

Habitania 

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

A partir de 177.500 €

Más información

 

Edificio Villa Sol 

SEVILLA (SEVILLA)

A partir de 398.384 €

Más información

 

Altos de Mairena Centro 

SEVILLA (SEVILLA)

Altos de Mairena Centro

A partir de 178.600 €

Más información

 

Plaza Blasco de Garay 

SEVILLA (SEVILLA)

A partir de 273.000 €

Más información

 

Edificio Cervantes 

SEVILLA (SEVILLA)

Edificio Cervantes

A partir de 0 €

Más información

 

 

|  Ver más promociones  | 

 

ALQUILER PISO UTRERA

Inmobiliarias recomendadas Pagina nueva 1
Servicios Hogar
Autocasion

 

Agregar a favoritos  |  Habitat24 su página de inicio   |  Aviso legal   |  Privacidad


Copyright © 1998-2008 habitat24.com es un producto

 
Otros sites del grupo: Hoymotor.com | Hoyinversion.com  | Hoycinema.com  | Infoempleo.com  | Tusanuncios.com  | Autocasion.com