B B

El portal nº 1 de España en número de inmuebles. Ver ranking

| Español | Català | English | Français | Deutsch |

B
 
Resultado de su búsqueda

VENTA - PISOS, DÚPLEX, APARTAMENTOS, ÁTICOS - TOBARRA


Inmuebles destacados

Ref: 3735-00195

Apartamento

3 habitaciones

62,3 m²

90.500 €

Ref: 4118-00093

Piso

3 habitaciones

85,57 m²

0 €

Ref: 3735-00163

Piso

3 habitaciones

87 m²

90.152 €

 

Resultado

Mostrar los resultados ordenados por  de forma

 

Referencia   Tipo Situación Hab Bañ Planta Precio €  
4118-00118 PISO A/ GUARDIA CIVIL 3 2 0 N.D. 2
4118-00111 N PISO AVENIDA MEJICO 2 2 3 N.D. 2
4118-00127 PISO A RIENA SOFIA 4 2 2 N.D. 2
4118-00129 PISO CARRETERA DE POZO- 3 2 130 2 N.D. 2
4118-00132 PISO A/ GUARDIA CIVIL 4 2 90 1 N.D. 2
4118-00040 N PISO CALLE SAN ROQUE 3 2 102 1 N.D. 2
4118-00068 PISO PRINCIPE DE ASTURI 3 1 3 N.D.
4118-00079 N PISO A/ GUARDIA CIVIL 3 2 105 1 N.D. 2
4118-00080 N PISO A/ GUARDIA CIVIL 3 2 105 3 N.D. 2
4118-00081 N DÚPLEX A/ GUARDIA CIVIL 3 2 119 1 N.D. 2
3735-00197 N APARTAMENTO CALLE PARADOR 2 2 53 0 52.800 2
3735-00143 N APARTAMENTO CORREOS 1 1 41 0 56.000 2
3735-00190 PISO AV. GUARDIA CIVIL 4 2 120 0 78.132 2
3735-00144 N DÚPLEX CORREOS 3 2 83 0 84.000 2
3735-00013 PISO PLAZA 3 2 90 0 84.142 2
3735-00194 N APARTAMENTO GRANJA 3 2 65 0 85.500 2
3735-00163 PISO AV. GUARDIA CIVIL 3 2 87 0 90.152 2
3735-00195 N APARTAMENTO GRANJA 3 2 62 0 90.500 2
3735-00142 N PISO CORREOS 3 2 89 0 92.000 2
3735-00193 N APARTAMENTO GRANJA 3 2 83 0 95.500 2
3735-00157 N PISO CALLE CARMEN 2 1 54 0 99.000 2
3735-00172 PISO CANO FONTECHA 4 2 90 0 100.000 2
3462-00486 PISO TOBARRA 4 2 105 0 102.172 2
3735-00198 N DÚPLEX PARADOR 4 2 103 0 103.000 2
3735-00199 N DÚPLEX CALLE PARADOR 4 2 108 0 103.000 2
3735-00181 N PISO DANIEL CHULVI 3 2 76 0 105.177 2
3735-00186 PISO GRANJA 3 2 120 0 105.177 2
3462-00075 APARTAMENTO TOBARRA 2 1 65 0 105.500 2
4118-00098 N PISO CALLE TURBULA 3 2 90 3 106.865 2
3735-00182 N PISO DANIEL CHULVI 3 2 80 0 109.500 2
3735-00167 PISO CALLE MAYOR 3 2 106 0 110.000 2
3735-00179 N PISO DANIEL CHULVI 3 2 88 0 111.187 2
3735-00214 N PISO AV. MEJICO 3 2 82 0 111.187 2
3462-00478 N PISO TOBARRA 3 2 100 0 114.000 2
3735-00027 N PISO CENTRO 3 2 81 0 114.192 2
3735-00086 PISO GUARDIA CIVIL 4 2 87 0 114.192 2


1  | 2  | 3 

 

Realizar nueva búsqueda  | Ver inmobiliarias de la zona  |    Más inmuebles en SACACASA     |

 

 Leyenda:       !  -  Novedad       /       N - Obra nueva        /       2 - Imágenes disponibles


B

 

Promociones de obra nueva  

 

CINCO VIVIENDAS EN AV. MEJICO 

TOBARRA (ALBACETE)

PROMOCION DE 5 VIVIENDAS

A partir de 120.202 €

Más información

 

PROMOCION DE 13 VIVIENDAS, GARAJES Y TRASTEROS 

TOBARRA (ALBACETE)

PROXIMA CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS, TRASTEROS Y GARJES DE RENTA LIBRE

A partir de 1 €

Más información

 

CONSTRUCION DE 21 VIVIENDAS VPO, EN AVENIDA DE LA GUARDIA CIVIL 

TOBARRA (ALBACETE)

CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS DE VPO

A partir de 1 €

Más información

 

CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN AVENIDA DE LA GUARDIA CIVIL, RENTA LIBLE 

TOBARRA (ALBACETE)

CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS DE RENTA LIBRE, AVENIDA DE LA GUARDIA CIVIL

A partir de 1 €

Más información

 

4 VIVIENDAS EN PLAZA DE LA LIBERTAD 

TOBARRA (ALBACETE)

4 VIVIENDAS EN PLAZA DE LA LIBERTAD

A partir de 140.000 €

Más información

 

PISOS EN AV. DEL IRYDA, 8 

TOBARRA (ALBACETE)

PISOS DE NUEVA CONSTRUCCION AV. IRYDA

A partir de 114.192 €

Más información

 

 

|  Ver más promociones  | 

 

ALQUILER PISO TOBARRA

Inmobiliarias recomendadas Pagina nueva 1
Infoempleo
HabitatSoft Gestión Inmobiliaria

 

Agregar a favoritos  |  Habitat24 su página de inicio   |  Aviso legal   |  Privacidad


Copyright © 1998-2008 habitat24.com es un producto

 
Otros sites del grupo: Hoymotor.com | Hoyinversion.com  | Hoycinema.com  | Infoempleo.com  | Tusanuncios.com  | Autocasion.com