B B

El portal nº 1 de España en número de inmuebles. Ver ranking

| Español | Català | English | Français | Deutsch |

B
 
Resultado de su búsqueda

VENTA - PISOS, DÚPLEX, APARTAMENTOS, ÁTICOS - SEVILLA


Inmuebles destacados

Ref: 3105-00195

Apartamento

45 m²

178.500 €

Ref: 3389-00532

Piso

2 habitaciones

98 m²

300.000 €

Ref: 2231-00509

Piso

3 habitaciones

70 m²

153.259 €

 

Resultado

Mostrar los resultados ordenados por  de forma

 

Referencia   Tipo Situación Hab Bañ Planta Precio €  
1097-00024 PISO 3 1 75 0 178.640
1097-40439 PISO NERVION 2 1 65 2 326.900
1662-52714 PISO EL ROCÍO 3 1 65 2 550 2
1662-52715 PISO AVENIDAS PRINCIPAL 2 1 75 2 650
1097-00031 PISO CENTRO/ SIERPES 1 1 75 0 750
3777-18597 PISO TRIANA 2 2 75 2 1.200 2
1971-43316 PISO LOS PÁJAROS 2 55 0 54.091
1971-42954 PISO LOS PÁJAROS 2 1 50 0 55.293
1971-43285 PISO LOS PÁJAROS 2 1 55 0 57.096 2
3282-50022 PISO PAJARITOS 2 1 50 0 66.110
1971-42907 PISO LOS PÁJAROS 3 1 50 0 66.111
1971-43003 PISO LOS PÁJAROS 2 1 55 0 66.111 2
1971-42731 ! PISO LOS PÁJAROS 2 1 50 0 72.121 2
1971-43359 PISO LAS CANDELARIAS 1 1 55 0 78.132
1971-43148 PISO LOS PÁJAROS 1 1 50 0 78.132
1971-42795 PISO SU EMINENCIA 2 1 50 0 78.132
1662-52092 PISO LOS MONTECILLOS 3 1 95 3 78.132 2
1662-50659 PISO LOS MONTECILLOS 2 1 75 3 79.334 2
1971-43460 PISO SU EMINENCIA 2 1 65 0 82.940 2
1971-43311 PISO LOS PÁJAROS 2 1 50 0 84.142
3282-50292 PISO CANDELARIAS 1 1 130 2 90.131
3282-50067 PISO MANUEL FALCONDE 3 1 100 4 90.151
3282-50057 PISO CAMAS 2 1 90 0 90.152
1971-42910 PISO LOS PÁJAROS 2 1 55 0 90.152
1971-43173 PISO LA PLATA 1 1 40 0 91.149
3282-50001 PISO MADRE DE DIOS 2 1 100 4 93.141
1971-43145 PISO SU EMINENCIA 2 1 55 0 93.157 2
3282-50017 PISO MADRE DE DIOS 3 1 0 93.157
3282-50043 PISO MADRE DE DIOS 3 1 45 4 93.292
3282-50249 PISO LAS LETANIAS 3 1 80 0 96.141
3282-50038 PISO MADRE DE DIOS 2 1 108 4 96.142
3282-50246 PISO LAS LETANIAS 4 1 110 0 96.147
3282-50141 PISO MADRE DE DIOS 3 2 110 2 96.161
3282-50019 PISO MADRE DE DIOS 2 1 90 0 96.161
3282-50023 PISO PAJARITOS 2 1 55 0 96.161
1971-42762 PISO SU EMINENCIA 2 1 45 0 96.162 2


1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  siguientes 10 >>

 

Realizar nueva búsqueda  | Ver inmobiliarias de la zona  |    Más inmuebles en SACACASA     |

 

 Leyenda:       !  -  Novedad       /       N - Obra nueva        /       2 - Imágenes disponibles


B

 

Promociones de obra nueva  

 

RESIDENCIAL PÓRTICO SEVILLA 

SEVILLA (SEVILLA)

A partir de 209.800 €

Más información

 

La Puerta de Mairena Centro 

SEVILLA (SEVILLA)

La Puerta de Mairena Centro

A partir de 166.900 €

Más información

 

Edificio Villa Sol 

SEVILLA (SEVILLA)

A partir de 398.384 €

Más información

 

Altos de Mairena Centro 

SEVILLA (SEVILLA)

Altos de Mairena Centro

A partir de 178.600 €

Más información

 

Plaza Blasco de Garay 

SEVILLA (SEVILLA)

A partir de 273.000 €

Más información

 

La Puerta de Mairena Centro 

SEVILLA (SEVILLA)

La Puerta de Mairena Centro

A partir de 180.700 €

Más información

 

 

|  Ver más promociones  | 

 

ALQUILER PISO SEVILLA

Inmobiliarias recomendadas Pagina nueva 1
HabitatSoft Gestión Inmobiliaria
Infoempleo

 

Agregar a favoritos  |  Habitat24 su página de inicio   |  Aviso legal   |  Privacidad


Copyright © 1998-2008 habitat24.com es un producto

 
Otros sites del grupo: Hoymotor.com | Hoyinversion.com  | Hoycinema.com  |