B B

El portal nº 1 de España en número de inmuebles. Ver ranking

| Español | Català | English | Français | Deutsch |

B
 
Resultado de su búsqueda

VENTA - PISOS, DÚPLEX, APARTAMENTOS, ÁTICOS - MOGUER


Inmuebles destacados

Ref: 1844-00924

Piso

3 habitaciones

108 m²

215.000 €

Ref: 1844-00926

Piso

3 habitaciones

99,47 m²

191.000 €

Ref: 1844-00883

Piso

3 habitaciones

90 m²

153.258 €

 

Resultado

Mostrar los resultados ordenados por  de forma

 

Referencia   Tipo Situación Hab Bañ Planta Precio €  
1844-00731 APARTAMENTO NUEVA AVENIDA 1 1 30 0 90.152
1844-00927 N APARTAMENTO SANTO DOMINGO 1 1 42 0 107.000 2
1844-00922 N APARTAMENTO 1 1 47 0 107.000 2
1844-00666 N APARTAMENTO POZO CONSEJO 2 1 40 0 111.240
1844-00669 PISO NUEVA AVENIDA 3 1 80 0 114.192
1844-00581 PISO NUEVA AVENIDA 3 2 0 114.192
1844-00816 APARTAMENTO CASTILLO 1 1 50 0 114.192
1844-00937 DÚPLEX FRISETA 1 1 0 120.202
1844-00895 PISO CENTRO 2 1 85 1 123.207
1844-00825 PISO POR EL LOBITO 3 1 85 2 126.213
1844-00868 PISO SANTO DOMINGO 2 1 148 0 126.213
1844-00874 PISO NUEVA AVENIDA 3 1 80 2 126.213
1844-00667 PISO NUEVA AVENIDA 3 1 85 0 126.213
1844-01023 PISO BDA. LA MARINA 3 1 84 0 126.213
1844-00749 APARTAMENTO NUEVA AVENIDA 2 1 0 129.218
1844-00897 PISO NUEVA AVENIDA 3 1 87 1 129.218
1844-00799 N PISO NUEVA AVENIDA 3 2 80 0 130.000
1570-02422 PISO PUEBLO 2 1 70 1 135.228
1844-00802 PISO NUEVA AVENIDA 3 2 82 0 136.000
1844-00801 PISO NUEVA AVENIDA 3 2 82 0 136.000
1844-00910 PISO ENTRADA PALOS 3 1 95 2 136.189
1844-00821 PISO LA MARINA 3 1 80 3 138.233
1844-00815 APARTAMENTO MONTURRIO 2 1 0 141.238
1844-00741 N PISO CANARIAS 3 2 70 0 142.440
1844-00920 N PISO SANTO DOMINGO 2 1 65 0 143.000 2
1844-00921 N PISO 2 1 62 0 143.000 2
1844-00908 PISO NUEVA AVENIDA 4 1 100 0 147.248
1844-00917 N PISO SANTO DOMINGO 2 2 72 0 150.000 2
1844-00873 PISO NUEVA AVENIDA 3 1 85 2 150.253
1844-00863 PISO NUEVA AVENIDA 3 1 80 0 150.253
1844-00960 PISO NUEVA AVENIDA 3 2 80 1 150.253
1844-00931 N PISO SANTO DOMINGO 3 2 86 0 150.300
1844-00932 N PISO SANTO DOMINGO 3 2 81 0 150.300
1844-00930 N PISO SANTO DOMINGO 3 2 84 0 150.300
1844-00933 N PISO SANTO DOMINGO 3 2 86 0 150.300
1844-00883 PISO NUEVA AVENIDA 3 2 90 0 153.258 2


1  | 2  | 3 

 

Realizar nueva búsqueda  | Ver inmobiliarias de la zona  |    Más inmuebles en SACACASA     |

 

 Leyenda:       !  -  Novedad       /       N - Obra nueva        /       2 - Imágenes disponibles


B

 

Promociones de obra nueva  

 

Residencial Nuevos Puntales 

MOGUER (HUELVA)

A partir de 160.000 €

Más información

 

Promoción de 15 viviendas con garaje y trastero en Adoratrices 

HUELVA (HUELVA)

Promoción de 15 viviendas con garaje y trastero en Adoratrices

A partir de 253.020 €

Más información

 

Residencial La Marisma 5ª Fase 

ALJARAQUE (HUELVA)

Residencial La Marisma 5ª Fase

A partir de 0 €

Más información

 

Residencial Sea & Sun 

AYAMONTE (HUELVA)

A partir de 172.900 €

Más información

 

Residencial La Marisma 6ª Fase 

ALJARAQUE (HUELVA)

Residencial La Marisma 6ª Fase

A partir de 0 €

Más información

 

Edificio Atlántico 

HUELVA (HUELVA)

Edificio Atlántico

A partir de 202.000 €

Más información

 

 

|  Ver más promociones  | 

 

ALQUILER PISO MOGUER

Inmobiliarias recomendadas Pagina nueva 1
Servicios Hogar
Autocasion

 

Agregar a favoritos  |  Habitat24 su página de inicio   |  Aviso legal   |  Privacidad


Copyright © 1998-2008 habitat24.com es un producto

 
Otros sites del grupo: Hoymotor.com | Hoyinversion.com  | Hoycinema.com  | Infoempleo.com  | Tusanuncios.com  | Autocasion.com