B B

El portal nº 1 de España en número de inmuebles. Ver ranking

| Español | Català | English | Français | Deutsch |

B
 
Resultado de su búsqueda

VENTA - PISOS, DÚPLEX, APARTAMENTOS, ÁTICOS - VILA-REAL/VILLARREAL


Inmuebles destacados

Ref: 1467-00215

Piso

3 habitaciones

92 m²

210.350 €

Ref: 1936-02796

Piso

3 habitaciones

80 m²

187.500 €

Ref: 3869-00039

Piso

3 habitaciones

73 m²

138.233 €

 

Resultado

Mostrar los resultados ordenados por  de forma

 

Referencia   Tipo Situación Hab Bañ Planta Precio €  
2397-05585 PISO RIO EBRO 3 2 90 2 205.236
2397-05602 PISO AV FRANCISCO TARRE 4 2 90 5 195.907
3096-00592 N ÁTICO AVDA FRANCIA 2 2 70 5 650
3096-00313 PISO VILA-REAL 3 1 55 3 68.018 2
3096-00403 PISO VILA-REAL 3 1 55 1 80.000 2
1936-02969 PISO CAMI REAL 3 1 90 1 80.000
1936-02844 PISO SAN JUAN BOSCO 3 1 65 2 93.000 2
2397-05766 PISO FUNDACION FLORS 3 1 55 2 94.176 2
2397-05846 PISO ESCULTOR ORTELLS 3 1 90 4 100.624 2
1936-02869 PISO CORREOS 3 1 60 2 102.000 2
2114-03095 PISO ZONA CENTRO 3 1 70 3 102.172
2941-00331 PISO 3 1 60 1 103.000 2
2114-01841 PISO AVDA. PIO XII 3 1 60 3 104.336 2
2397-05703 PISO MADRIGAL 2 1 60 1 104.640 2
2114-02031 PISO SAN PASCUAL 3 1 75 0 105.390
1936-02752 PISO FRANCISCO TARREGA 3 1 69 3 106.000 2
2397-05814 PISO POLO DE BERNABÉ 3 1 84 5 106.913 2
2114-02297 PISO SAN PASCUAL - 68 3 108.182
1936-02975 PISO POLO BERNABE 4 1 100 3 110.000
1007-1042 PISO 3 1 59 0 111.200
2397-05532 PISO PIO XII 3 1 43 3 111.965 2
1936-02745 PISO PIO XII 3 1 50 3 112.000
2114-02924 PISO ZONA CEDRE 3 1 80 3 112.552 2
2114-01961 PISO AVDA. PIO XII 3 1 65 3 113.005 2
2397-05668 PISO EL PILAR 4 1 97 3 114.058 2
1936-02777 PISO AVDA ITALIA 2 1 55 1 116.000 2
2114-02477 PISO AVDA. ALEMANIA 3 1 85 3 116.645 2
1936-02863 PISO CALVARIO 4 1 110 2 117.000 2
3818-00241 PISO CAMPO DE FUTBOL 2 1 60 1 117.197
1936-02793 PISO GAMBOA 3 1 87 1 117.200 2
1936-02916 PISO CALLE VAZQUEZ DE M 4 1 70 4 118.000
2397-05698 PISO AVDA. ALEMANIA 3 1 80 3 119.290 2
2397-05797 PISO CALVARIO 4 1 110 2 119.491 2
1936-02710 PISO PIOXII 3 1 64 3 120.000 2
2114-02761 PISO ZONA CALVARIO 4 1 82 3 120.197 2
2114-02313 PISO CARREFOUR 2 1 67 3 120.738


1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11 

 

Realizar nueva búsqueda  | Ver inmobiliarias de la zona  |    Más inmuebles en SACACASA     |

 

 Leyenda:       !  -  Novedad       /       N - Obra nueva        /       2 - Imágenes disponibles


B

 

Promociones de obra nueva  

 

Edificio Verona 

VILA-REAL/VILLARREAL (CASTELLÓN)

A partir de 208.000 €

Más información

 

Residencial Michalovce 

VILA-REAL/VILLARREAL (CASTELLÓN)

Residencial Michalovce

A partir de 171.000 €

Más información

 

EDIFICIO EBANO *VILA-REAL* 

VILA-REAL/VILLARREAL (CASTELLÓN)

EXCELENTES VIVIENDAS CALIDADES DE PORCELANOSA. DISEÑOS DE ULTIMA GENERACIÓN

A partir de 168.000 €

Más información

 

"RESIDENCIAL CORTES VALENCIANAS" **EN VILA-REAL** 

VILA-REAL/VILLARREAL (CASTELLÓN)

"RESIDENCIAL CORTES VALENCIANAS" **EN VILA-REAL**

A partir de 119.000 €

Más información

 

ALDEA GOLF  

SAN JORGE (CASTELLÓN)

Aldea Golf

A partir de 144.500 €

Más información

 

COSTA GOLF RESORT 

SAN JORGE (CASTELLÓN)

A partir de 107.500 €

Más información

 

 

|  Ver más promociones  | 

 

ALQUILER PISO VILA-REAL/VILLARREAL

Inmobiliarias recomendadas Pagina nueva 1
Autocasion
Infoempleo

 

Agregar a favoritos  |  Habitat24 su página de inicio   |  Aviso legal   |  Privacidad<