B B

El portal nº 1 de España en número de inmuebles. Ver ranking

| Español | Català | English | Français | Deutsch |

B
 
Resultado de su búsqueda

VENTA - PISOS, DÚPLEX, APARTAMENTOS, ÁTICOS - ALMASSORA/ALMAZORA


Inmuebles destacados

Ref: 3869-00023

Piso

3 habitaciones

115,67 m²

198.000 €

Ref: 3096-00103

Piso

2 habitaciones

70,44 m²

154.000 €

Ref: 3869-00049

Piso

3 habitaciones

105 m²

162.273 €

 

Resultado

Mostrar los resultados ordenados por  de forma

 

Referencia   Tipo Situación Hab Bañ Planta Precio €  
3096-00347 N ÁTICO C/ SAN ESTEBAN 1 1 42 3 123.000 2
3096-00114 N ÁTICO C/ JUAN DE AUSTRIA 1 1 57 4 130.900 2
3096-00346 N ÁTICO C/ SAN ESTEBAN 2 2 59 3 140.000 2
3096-00204 N ÁTICO C/ BOQUERAS 1 1 50 5 140.000 2
2785-01651 ÁTICO VILLA LOLA 2 1 48 4 141.000
3869-10279 N ÁTICO CL. SAN MARTIN 2 2 67 0 144.000 2
3096-00117 N ÁTICO C/ JUAN DE AUSTRIA 2 1 70 4 148.900 2
3096-00513 N ÁTICO C/ VIRGEN DE GRACI 1 1 48 4 150.263 2
3096-00335 N ÁTICO C/ VIRGEN DEL SOCO 2 1 51 4 152.250 2
3096-00523 N ÁTICO C/ BOQUERAS 1 1 56 5 155.000 2
3869-10288 N ÁTICO CL. SAN MARTIN 2 1 89 0 155.000 2
3869-10286 N ÁTICO CL. SAN MARTIN 2 2 86 0 158.200 2
2114-01194 ÁTICO SAN JAIME 1 1 60 5 158.596 2
2785-00956 N ÁTICO BOQUERAS 1 1 95 5 159.000 2
3096-00223 N ÁTICO CENTRO 2 1 67 4 160.000 2
3869-00184 ÁTICO CL. VIRGEN DE GRAC 2 1 80 0 160.000
3096-00233 N ÁTICO C/ VIRGEN DEL SOCO 2 1 79 4 162.300 2
3869-10355 N ÁTICO CL. SAN LUIS, EDIF 1 1 101 4 163.500
3096-00111 N ÁTICO C/ BOQUERAS 1 1 77 4 165.000 2
2941-00461 N ÁTICO BOQUERAS 1 1 146 0 165.000 2
3096-00200 N ÁTICO C/ BOQUERAS 1 1 44 5 170.000 2
3096-00236 N ÁTICO C/ OROPESA 1 1 48 4 170.000 2
3096-00446 N ÁTICO AVD. JOSÉ ORTIZ 2 1 101 5 172.000 2
3721-07060 N ÁTICO AVDA. JOSE ORTIZ 2 1 62 5 172.000 2
2114-02954 ÁTICO CONSTITUCIÓN ESPAÑ 4 2 90 4 172.188
3096-00040 N ÁTICO C/ ALCORA 2 1 58 5 177.303 2
3096-00319 N ÁTICO C/ ALCORA 2 1 60 4 178.269 2
3096-00514 N ÁTICO C/ VIRGEN DE GRACI 2 1 71 4 183.324 2
3096-00230 N ÁTICO CENTRO 2 1 67 4 184.000 2
3096-00043 ÁTICO C/ VIRGEN DE GRACI 3 2 90 4 184.176 2
3096-00011 N ÁTICO C/ PLA DEL CALVAR 3 2 113 4 185.000 2
3096-00090 N ÁTICO C/ SAN ESTEBAN 3 2 117 3 186.300 2
3096-00315 N ÁTICO C/ ALCORA 2 2 58 5 186.313 2
3096-00088 N ÁTICO C/ BOQUERAS 2 1 58 5 188.908 2
2785-00791 ÁTICO VILLA LOLA 3 2 90 4 192.000 2
2785-00953 N ÁTICO BOQUERAS 2 1 57 0 196.000 2


1  | 2  | 3 

 

Realizar nueva búsqueda  | Ver inmobiliarias de la zona  |    Más inmuebles en SACACASA     |

 

 Leyenda:       !  -  Novedad       /       N - Obra nueva        /       2 - Imágenes disponibles


B

 

Promociones de obra nueva  

 

Edificio Los Rosales 

ALMASSORA/ALMAZORA (CASTELLÓN)

Edificio Los Rosales

A partir de 112.800 €

Más información

 

EDIFICIO C/ VIRGEN DEL SOCORRO 

ALMASSORA/ALMAZORA (CASTELLÓN)

16 VIVIENDAS CON GARAJE Y TRASTERO..

A partir de 210.000 €

Más información

 

EDIFICIO C/ SAN ESTEBAN 

ALMASSORA/ALMAZORA (CASTELLÓN)

VIVENDAS DESDE 100.000€ de 1,2 y 3 HABITACIONES Y ATICOS

A partir de 100.000 €

Más información

 

EDIFICIO ARAL 

ALMASSORA/ALMAZORA (CASTELLÓN)

ULTIMAS VIVIENDAS DE 2 Y 3 HABITACIONES

A partir de 500 €

Más información

 

RESIDENCIAL MELERO II 

ALMASSORA/ALMAZORA (CASTELLÓN)

RESIDENCIAL MELERO II . PRECIOS CON I.V.A. INCLUIDO

A partir de 115.000 €

Más información

 

EDIFICIO VIRGEN DEL SOCORRO 

ALMASSORA/ALMAZORA (CASTELLÓN)

EDIFICIO C/ VIRGEN DEL SOCORRO

A partir de 152.150 €

Más información

 

 

|  Ver más promociones  | 

 

ALQUILER ÁTICO ALMASSORA/ALMAZORA

Inmobiliarias recomendadas Pagina nueva 1
Autocasion
Infoempleo

 

Agregar a favoritos  |  Habitat24 su página de inicio   |  Aviso legal   |  Privacidad


Copyright © 1998-2008 habitat24.com es un producto

 
Otros sites del grupo: Hoymotor.com | Hoyinversion.com  | Hoycinema.com  | Infoempleo.com  | Tusanuncios.com  | Autocasion.com