B B

El portal nº 1 de España en número de inmuebles. Ver ranking

| Español | Català | English | Français | Deutsch |

B
 
Resultado de su búsqueda

VENTA - PISOS, DÚPLEX, APARTAMENTOS, ÁTICOS - UBEDA


Inmuebles destacados

Ref: 2059-01145

Piso

3 habitaciones

120 m²

249.420 €

Ref: 2059-00970

Piso

3 habitaciones

80 m²

159.268 €

Ref: 2059-00938

Piso

3 habitaciones

100 m²

171.288 €

 

Resultado

Mostrar los resultados ordenados por  de forma

 

Referencia   Tipo Situación Hab Bañ Planta Precio €  
2059-01235 N DÚPLEX ZONA CENTRO 3 3 166 3 138.233
2059-01262 N DÚPLEX ZONA CANTERAS 1 1 87 3 138.250
2201-00090 DÚPLEX AVD. LIBERTAD 3 3 90 2 150.253 2
2201-00101 DÚPLEX CRISTO DEL GALLO 3 2 65 2 150.253 2
2836-00903 DÚPLEX VENTA JUANILLO 3 3 90 2 153.258
2201-00102 DÚPLEX CRISTO DEL GALLO 1 1 70 0 156.263 2
2059-01247 N DÚPLEX ZONA AVD.ANTONIO M 3 1 90 2 159.268 2
2059-01164 N DÚPLEX ZONA BARRIO SAN PE 3 2 133 2 159.268 2
2059-00617 DÚPLEX ZONA AVDA. DE LA L 4 3 100 2 159.268 2
2201-00008 N DÚPLEX BARRIO SAN PEDRO 3 2 2 159.268
2059-01228 N DÚPLEX ZONA AVD.ANTONIO M 3 1 69 2 168.283 2
2059-01199 N DÚPLEX ZONA PARQUE NORTE 2 2 66 3 198.300
2059-01279 DÚPLEX ZONA PARQUE NORTE 3 2 108 3 200.000 2
500101-00056 N DÚPLEX ZONA PARQUE NORTE 3 2 105 3 201.985 2
2059-01200 N DÚPLEX ZONA PARQUE NORTE 2 2 70 3 204.300
2059-00684 N DÚPLEX ZONA CASCO HISTORI 3 2 90 0 210.354
2059-01206 N DÚPLEX ZONA CANTERAS 4 2 114 3 213.359 2
2201-00156 N DÚPLEX ANTONIO MACHADO 3 2 164 2 220.000 2
2059-01096 N DÚPLEX ZONA GASOLINERA S. 3 2 179 2 222.374 2
2059-01257 N DÚPLEX ZONA AVDA. RAMÓN Y 4 2 107 4 228.385
2201-00198 N DÚPLEX CENTRO 3 2 100 0 234.395 2
500101-00077 DÚPLEX AVDA. DE LA CONSTI 4 3 140 3 244.011 2
2059-01212 DÚPLEX AVDA. DE LA CONSTI 4 3 160 3 244.399 2
2201-00217 N DÚPLEX TORRENUEVA 4 3 110 4 246.415
2201-00218 DÚPLEX RAMON Y CAJAL 3 3 120 3 252.425 2
2059-01332 N DÚPLEX ZONA CENTRO 3 2 180 2 257.233 2
2201-00276 DÚPLEX AVD. CONSTITUCION 4 3 140 3 258.435 2
2059-00872 DÚPLEX ZONA PARQUE VANDEL 4 2 150 3 270.000 2
2836-01138 N DÚPLEX 4 3 159 3 270.455
2059-01256 N DÚPLEX ZONA AVDA. RAMÓN Y 4 3 136 4 289.688
2059-01309 DÚPLEX AVDA. DE LA CONSTI 5 3 160 3 292.993 2
2059-00850 DÚPLEX ZONA PARQUE NORTE 4 3 163 3 318.536 2
2201-00404 DÚPLEX SIERRA MAGINA 2 1 180 0 318.536
2059-01255 N DÚPLEX ZONA AVDA. RAMÓN Y 4 3 153 4 326.350
2059-01448 DÚPLEX AVDA. DE LA CONSTI 2 120 0 348.587
2059-01405 DÚPLEX ZONA AVDA. RAMÓN Y 3 3 166 4 390.658 2


1  | 2 

 

Realizar nueva búsqueda  | Ver inmobiliarias de la zona  |    Más inmuebles en SACACASA     |

 

 Leyenda:       !  -  Novedad       /       N - Obra nueva        /       2 - Imágenes disponibles


B

 

Promociones de obra nueva  

 

PROMOCION MARIA AUXILIADORA 

UBEDA (JAÉN)

PROMOCION DE GRAN CALIDAD

A partir de 92.157 €

Más información

 

PROMOCION CALLE BAEZA (UBEDA) 

UBEDA (JAÉN)

!!!!PISOS DE GRAN CALIDAD A INMEJORABLE PRECIO!!!!

A partir de 138.230 €

Más información

 

Promoción 41 

BAEZA (JAÉN)

Promoción 41, tranquilidad, cultura y ocio en este entorno singular en pleno centro neurálgico de Baeza.

A partir de 129.000 €

Más información

 

Promoción 24 

LINARES (JAÉN)

Promoción 24, ideal para un perfecto descanso en pleno corazón de Linares donde la inversión está asegurada.

A partir de 162.450 €

Más información

 

Promoción 17 

LA CAROLINA (JAÉN)

Promoción 17, viviendas, áticos y unifamiliares que apuestan por una gran calidad de vida con excelentes servicios.

A partir de 110.000 €

Más información

 

Promoción 16 

JAEN (JAÉN)

Promoción 16, apartamentos y áticos de calidad en el centro histórico de Jaén.

A partir de 185.000 €

Más información

 

 

|  Ver más promociones  | 

 

ALQUILER DÚPLEX UBEDA

Inmobiliarias recomendadas Pagina nueva 1
Autocasion
Infoempleo

 

Agregar a favoritos  |  Habitat24 su página de inicio   |  Aviso legal   |  Privacidad


Copyright © 1998-2008 habitat24.com es un producto

 
Otros sites del grupo: Hoymotor.com | Hoyinversion.com  | Hoycinema.com  | Infoempleo.com  | Tusanuncios.com  | Autocasion.com