B B

El portal nº 1 de España en número de inmuebles. Ver ranking

| Español | Català | English | Français | Deutsch |

B
 
Resultado de su búsqueda

VENTA - CASAS, TORRES, MASÍAS, CHALETS - TERRASSA


Inmuebles destacados

Ref: 2786-10104

Torre

4 habitaciones

213 m²

661.113 €

Ref: 2786-10143

Torre

6 habitaciones

208 m²

450.158 €

Ref: 2786-10009

Casa unifamiliar

3 habitaciones

130 m²

312.526 €

 

Resultado

Mostrar los resultados ordenados por  de forma

 

Referencia   Tipo Situación Hab Bañ Solar Jardín Precio €  
1805-06637 CASA LA MAURINA 2 1 65 160.470 2
1143-45431 CASA LA COGULLADA 189.000 2
1805-07174 CASA LA COGULLADA 189.000 2
1805-06980 CASA LA MAURINA 2 1 65 191.722 2
1135-02999 CASA MAURINA 81 204.325
1143-45378 CASA LA MAURINA 2 1 78 32 208.600 2
2733-00630 CASA PUEBLO NUEVO 2 2 80 80 210.354
1135-02660 CASA MAURINA 2 1 85 211.780 2
1229-04882 CASA CAN ANGLADA 3 1 75 219.369 2
1318-84473 CASA SIGLO XX 5 1 150 228.500 2
1143-45433 CASA CAN PALET 4 1 90 234.000 2
2781-00002 CASA EGARA 3 1 120 ü 239.505 2
1805-06017 CASA PUEBLO NUEVO 243.410 2
3034-06275 CASA ZONA OLIMPICA 3 1 70 246.405 2
3034-06309 CASA CAN AURELL 4 2 125 246.405 2
3034-07540 CASA CAN PALET 3 1 90 246.405 2
3034-07507 CASA SIGLO XX 6 2 230 246.405 2
1252-04392 CASA LES FONTS 2 1 65 65 249.420
1805-07052 CASA EGARA 3 1 100 ü 252.435 2
1634-00056 CASA PUEBLO NUEVO 3 80 254.228 2
1143-45356 CASA SEGLE XX 4 2 87 95 ü 260.000 2
1229-02991 CASA CAN AURELL 3 1 80 261.440 2
1805-07166 CASA ESCOLES 3 2 520 262.500 2
1229-03316 CASA LA COGULLADA 5 3 136 268.652 2
3034-07263 CASA TORRESANA 270.445 2
1424-33123 CASA CA N´ANGLADA 4 2 160 150 273.461 2
1805-07194 CASA CA N´AURELL 4 2 180 ü 276.420 2
3034-06756 CASA CAN PALET 5 1 150 276.455 2
3034-07500 CASA CENTRO 5 2 205 279.455 2
1125-06154 CASA CENTRO C/E GALILEU 3 1 280 279.471
2733-00375 CASA CAN ANGLADA 3 1 70 ü 281.875
1805-05689 CASA CA N´AURELL 2 2 90 285.500 2
1634-00211 CASA LA MAURINA 3 2 96 289.688 2
1229-04642 CASA LA MAURINA 3 2 82 64 290.890 2
1424-33186 CASA LA MAURINA 4 2 291.491 2
1805-05728 CASA LA MAURINA 3 2 124 292.692 2


1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15 

 

Realizar nueva búsqueda  | Ver inmobiliarias de la zona  |    Más inmuebles en SACACASA     |

 

 Leyenda:       !  -  Novedad       /       N - Obra nueva        /       2 - Imágenes disponibles


B

 

Promociones de obra nueva  

 

C/Vista Alegre, 38-40 

TERRASSA (BARCELONA)

CASA DE OBRA NUEVA

A partir de 3.890.005 €

Más información

 

TORRES ORENETAS 

TERRASSA (BARCELONA)

2 TORRES ADOSADAS

A partir de 480.800 €

Más información

 

TORRES PUPUT 

TERRASSA (BARCELONA)

2 TORRES ADOSADAS

A partir de 421.000 €

Más información

 

CAN PALET DE VISTA ALEGRE - REF 5953 

TERRASSA (BARCELONA)

CAN PALET DE VISTA ALEGRE

A partir de 515.000 €

Más información

 

ZONA CAN PARELLADA - REF 6053 

TERRASSA (BARCELONA)

2 CASAS NUEVAS EN CAN PARELLADA

A partir de 450.760 €

Más información

 

Viles de Can Vallveric 

MATARO (BARCELONA)

A partir de 0 €

Más información

 

 

|  Ver más promociones  | 

 

ALQUILER CASA TERRASSA