B B

El portal nº 1 de España en número de inmuebles. Ver ranking

| Español | Català | English | Français | Deutsch |

B
 
Resultado de su búsqueda

VENTA - PISOS, DÚPLEX, APARTAMENTOS, ÁTICOS - ENCAMP


Inmuebles destacados

Ref: 2023-01020

Piso

3 habitaciones

74 m²

310.000 €

Ref: 2023-00958

Piso

3 habitaciones

95 m²

309.000 €

Ref: 2023-01202

Piso

1 habitaciones

73,7 m²

240.000 €

 

Resultado

Mostrar los resultados ordenados por  de forma

 

Referencia   Tipo Situación Hab Bañ Planta Precio €  
2023-00601 ÁTICO CENTRE 1 1 30 0 142.000 2
2023-01351 ÁTICO CENTRE 1 1 55 0 206.325 2
2023-01316 N ÁTICO CENTRE 1 1 47 0 233.068 2
2023-01194 ÁTICO CARRETERA GENERAL 2 1 57 0 274.000 2
2023-01537 ÁTICO 2 2 64 0 290.000 2
2023-01126 N ÁTICO FUNICAMP 2 1 56 0 291.900 2
2830-10259 N ÁTICO CÈNTRIC 2 1 56 0 292.456 2
2211-00265 N ÁTICO FUNICAMP 1 1 56 6 306.000 2
2023-00042 N ÁTICO FUNICAMP 1 1 61 0 310.000 2
2023-01763 ÁTICO 3 2 90 0 315.000 2
2023-01005 ÁTICO CENTRE 3 2 98 0 315.000 2
2023-01062 ÁTICO 2 2 118 0 315.000 2
2023-01450 ÁTICO CARRETERA GENERAL 2 1 75 0 329.000 2
2023-01320 N ÁTICO CENTRE 2 1 68 0 331.412 2
2023-01317 N ÁTICO CENTRE 2 1 68 0 332.566 2
2023-00951 ÁTICO CENTRE 3 1 80 0 335.000 2
2023-01515 N ÁTICO 2 2 90 0 341.166 2
2023-01517 N ÁTICO 2 2 90 0 341.166 2
2023-01183 N ÁTICO FUNICAMP 2 1 61 0 350.000 2
2023-00096 ÁTICO CENTRE 1 1 0 355.000 2
2023-01516 N ÁTICO 4 2 96 0 356.427 2
2023-01241 N ÁTICO CENTRE 2 2 64 0 378.640 2
3135-00052 N ÁTICO HORT DE CODI 3 2 100 0 420.000 2
2023-00094 ÁTICO RESIDENCIAL 4 2 119 0 425.000 2
2023-00734 N ÁTICO CARRETERA GENERAL 2 2 93 0 429.000 2
2211-00354 ÁTICO LES BONS 4 2 128 0 450.000 2
2023-01318 N ÁTICO CENTRE 3 2 93 0 462.233 2
2023-01319 N ÁTICO CENTRE 3 2 93 0 462.233 2
2830-50051 ÁTICO ZONA RESIDENCIAL 4 2 122 4 504.000 2
2211-00450 ÁTICO SOLÀ D´ENCAMP 2 2 110 0 524.000
2023-00883 ÁTICO 3 2 150 0 530.000 2
2023-00609 N ÁTICO TURO DE VILA 3 2 128 0 561.000 2
2023-00735 N ÁTICO CARRETERA GENERAL 3 2 108 0 567.800 2
2023-00610 N ÁTICO TURO DE VILA 3 2 129 0 576.000 2
2023-01519 ÁTICO 3 1 100 0 682.500 2


 

Realizar nueva búsqueda  | Ver inmobiliarias de la zona  |    Más inmuebles en SACACASA     |

 

 Leyenda:       !  -  Novedad       /       N - Obra nueva        /       2 - Imágenes disponibles


B

 

Promociones de obra nueva  

 

CONJUNT RESIDENCIAL TARTER PARC 

EL TARTER (ANDORRA)

CONJUNTO RESIDENCIAL TARTER PARC

A partir de 161.000 €

Más información

 

URBANITZACIÓ ORIOSSOS PARK 

LA MASSANA (ANDORRA)

URBANITZACIÓ ORIOSSOS PARK

A partir de 492.830 €

Más información

 

EDIFICI LAURA - LLORTS 

ORDINO (ANDORRA)

EDIFICI LAURA. LLORTS

A partir de 271.464 €

Más información

 

CONJUNT RESIDENCIAL PRAT DE MIG 

LA MASSANA (ANDORRA)

CONJUNT RESIDENCIAL PRAT DE MIG

A partir de 220.000 €

Más información

 

PRAT DE LA SOLANA 

LA MASSANA (ANDORRA)

CONJUNT RESIDENCIAL PRAT DE LA SOLANA

A partir de 234.000 €

Más información

 

CONJUNT RESIDENCIAL BORDES D'ENVALIRA 

CANILLO (ANDORRA)

CONJUNT RESIDENCIAL BORDES D'ENVALIRA

A partir de 215.280 €

Más información

 

 

|  Ver más promociones  | 

 

ALQUILER ÁTICO ENCAMP

Inmobiliarias recomendadas Pagina nueva 1
Autocasion
Infoempleo

 

Agregar a favoritos  |  Habitat24 su página de inicio   |  Aviso legal   |  Privacidad


Copyright © 1998-2008 habitat24.com es un producto

 
Otros sites del grupo: Hoymotor.com | Hoyinversion.com  | Hoycinema.com  | Infoempleo.com  | Tusanuncios.com  | Autocasion.com