B B

El portal nº 1 de España en número de inmuebles. Ver ranking

| Español | Català | English | Français | Deutsch |

B
 
Resultado de su búsqueda

VENTA - PISOS, DÚPLEX, APARTAMENTOS, ÁTICOS - ALBACETE


Inmuebles destacados

Ref: 2052-02236

Ático

2 habitaciones

70 m²

257.500 €

Ref: 2465-08649

Piso

4 habitaciones

105,31 m²

312.526 €

Ref: 2052-00108

Piso

3 habitaciones

112 m²

325.000 €

 

Resultado

Mostrar los resultados ordenados por  de forma

 

Referencia   Tipo Situación Hab Bañ Planta Precio €  
2465-09086 ÁTICO CIRCUNVALACION 4 2 120 8 1
2371-00345 N ÁTICO LAS CAÑICAS 3 2 83 3 153.258 2
2371-00305 N ÁTICO VEREDA DE JAEN 1 1 40 0 156.000
2465-08537 N ÁTICO CORDOBA 1 1 43 4 160.000 2
2052-02579 N ÁTICO SAN PABLO 1 1 41 0 165.280
2052-02276 ÁTICO SEMICENTRO 3 1 55 0 171.700
2465-08890 N ÁTICO AGUILA 1 1 47 0 174.300 2
2371-00080 ÁTICO SAN PABLO 2 1 55 3 180.000
2052-02460 N ÁTICO SAN PABLO 2 1 57 0 184.000 2
2052-02582 N ÁTICO INDUSTRIA 2 1 47 0 184.510
2052-02675 N ÁTICO CANAL DE MARIA CRI 2 1 47 0 186.000
2371-00009 N ÁTICO PUERTA DE VALENCIA 1 1 36 5 186.313
2371-00147 ÁTICO SAN PABLO 2 1 62 3 189.000 2
2465-08614 N ÁTICO URUGUAY 2 1 3 189.000 2
2371-00025 N ÁTICO C/CUCHILLEROS 2 2 70 3 192.324
2052-02781 N ÁTICO SAN PEDRO 2 2 64 0 199.000
2052-01321 N ÁTICO SAN PEDRO 2 1 58 0 204.000
2371-00056 N ÁTICO SAN PABLO 2 2 87 0 204.344
2465-09083 N ÁTICO 1 1 50 4 204.344
2465-08601 N ÁTICO DOS DE MAYO 2 1 50 3 207.349 2
2371-00304 N ÁTICO LAS CAÑICAS 2 1 47 5 209.000
2371-00079 N ÁTICO C/AMAPOLA 2 1 54 3 210.354
2465-08974 ÁTICO MONTESA 2 1 80 3 210.354
2465-08921 N ÁTICO BADAJOZ 2 1 56 4 210.354
2371-00239 N ÁTICO SAN PEDRO 3 2 80 3 212.600 2
2052-02453 N ÁTICO CANAL DE MARIA CRI 2 1 46 0 213.200 2
2371-00284 ÁTICO SAN PABLO 2 2 140 0 213.510
2052-02362 N ÁTICO CTRA. DE AYORA 3 2 83 0 214.200
2465-09122 ÁTICO QUEVEDO 4 2 92 5 215.000 2
2465-09030 ÁTICO CUATRO EVANGELISTA 3 2 105 3 216.000
2371-00145 N ÁTICO BARRIO EL PILAR 2 1 145 0 219.369
2052-02715 ÁTICO SAN PEDRO 3 2 73 0 220.500 2
2371-00330 N ÁTICO Z. CARREFOUR 3 2 67 3 222.000
2371-00074 ÁTICO ZONA GUARDIA CIVIL 2 1 78 5 222.374
2465-08889 N ÁTICO AGUILA 2 1 65 0 224.000 2
2052-02005 N ÁTICO PILAR 2 1 59 0 227.700


1  | 2  | 3  | 4 

 

Realizar nueva búsqueda  | Ver inmobiliarias de la zona  |    Más inmuebles en SACACASA     |

 

 Leyenda:       !  -  Novedad       /       N - Obra nueva        /       2 - Imágenes disponibles


B

 

Promociones de obra nueva  

 

4 VIVIENDAS, GARAJES Y TRASTEROS 

ALBACETE (ALBACETE)

PROMOCION DE 4 VIVIENDAS, TRASTEROS Y PLAZAS DE GARAJE

A partir de 152.516 €

Más información

 

AMANECER 

ALBACETE (ALBACETE)

PROMOCION EN VENTA CALLE AMANECER

A partir de 129.000 €

Más información

 

CALLE HERREROS 

ALBACETE (ALBACETE)

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS, TRASTEROS Y GARAJES EN C/HERREROS

A partir de 204.000 €

Más información

 

C/AMANECER, Nº44 

ALBACETE (ALBACETE)

APARTAMENTOS EN VENTA EN C/AMANECER 6000€. De entrada

A partir de 115.000 €

Más información

 

C/ARBOLEDA 

ALBACETE (ALBACETE)

APARTAMENTOS EN VENTA ZONA ALTO DE LOS MOLINOS

A partir de 159.000 €

Más información

 

C/ROSARIO 

ALBACETE (ALBACETE)

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS Y GARAJES EN C/ROSARIO

A partir de 200.000 €

Más información

 

 

|  Ver más promociones  | 

 

ALQUILER ÁTICO ALBACETE

Inmobiliarias recomendadas Pagina nueva 1
Servicios Hogar
Infoempleo

 

Agregar a favoritos  |  Habitat24 su página de inicio   |  Aviso legal   |  Privacidad


Copyright © 1998-2008 habitat24.com es un producto

 
Otros sites del grupo: Hoymotor.com | Hoyinversion.com  | Hoycinema.com  | Infoempleo.com  | Tusanuncios.com  | Autocasion.com